
| TABLA NO. 1 GUIA DE TEMPERATURAS Y HUMEDADES RECOMENDADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALGUNAS FRUTAS Y CITRICOS (Temperaturas en °C) | |||
| Producto | Temperatura (°C) | Humedad Relativa (%) | Vida Aproximada de almacenamiento |
| Guayaba | 8 a 10 | 90 | 2 a 3 meses |
| Lima | 8.5 a 10 | 85 – 90 | 1 a 4 meses |
| Limón verde en general | 10 a 14 | 85 – 90 | 2 a 3 semanas |
| Limón coloreado en general | 0 a 4.5 | 85 – 90 | 2 a 6 meses |
| Limón verde Europeo | 11 a 14 | 85 – 90 | 1 a 4 meses |
| Limón Europeo amarillo | 0 a 10 | 85 – 90 | 3 a 6 semanas |
| Limón Mexicano | 8 a 10 | 85 – 90 | 3 a 8 semanas |
| Mango | 7 a 12 | 90 | 3 a 6 semanas |
| Mandarina | 4 | 90 – 95 | 2 a 4 semanas |
| Melón | 7 a 10 | 85 – 90 | 3 a 7 semanas |
| Naranja | 3 a 9 | 85 – 90 | 3 a 12 semanas |
| Aguacate | 7 a 12 | 85 – 90 | 1 a 2 semanas |
| Papaya | 7 a 13 | 85 – 90 | 1 a 3 semanas |
| Piña verde | 10 a 13 | 85 – 90 | 2 a 4 semanas |
| Piña madura | 7 a 8 | 85 – 90 | 2 a 4 semanas |
| Plátano coloreado | 13 a 16 | 85 – 90 | 20 días |
| Plátano verde | 12 a 13 | 85 – 90 | 1 a 4 semanas |
| Sandía | 5 a 10 | 85 – 90 | 2 a 3 semanas |
| Toronja | 10 a 15 | 85 – 90 | 6 a 8 semanas |
| Uva | – 1 a 0 | 90 – 95 | 1 a 4 meses |
Fuente:
Nieto, Antonio. (2010). Almacenamiento y refrigeración de frutas. Mundo HVACR. https://www.mundohvacr.com.mx/2010/01/almacenamiento-y-refrigeracion-de-frutas/